売買価格 | 24,025,600円 | ||||
所 在 地 | 茅野市塚原2丁目 | ||||
土地面積 | 496.41㎡(150.16坪) | ||||
地 目 | 畑 | 地 勢 | 平坦 | ||
現 況 | 畑(耕作中) | 地 域 | |||
用途地域 | 第一種中高層住居地域 | ||||
建ぺい率 | 60% | 容 積 率 | 200% | ||
上水道管 | 引き込み可 | ||||
下水道管 | 公共下水道引き込み可 | ||||
ガ ス | 個別プロパンガス | ||||
道路 | 公道(西側約約4m幅・南側約2.5m幅)東南角地 | ||||
周辺環境 | 日当たり良好 | ||||
備 考 | 現状渡し・登記簿面積:253㎡ | ||||
明小学校400m(徒歩5分) | |||||
永明中学校320m(徒歩4分) | |||||
茅野駅800m(徒歩10分) | |||||
オギノショッピングセンター400m(徒歩5分) | |||||
土砂災害警戒区域(イエローゾーン) |