|
売買価格 | 11,148,200円 | ||||||
所 在 地 | 茅野市玉川4456番3 | |||||||
土地面積 | 263.25u(79.63坪) | |||||||
地 目 | 畑 | 地 勢 | 平坦 | |||||
現 況 | 駐車場 | 地 域 | ||||||
用途地域 | 無指定地域 | |||||||
建ぺい率 | 60% | 容 積 率 | 200% | |||||
水 道 | 茅野市上下水道引き込み可 | |||||||
下 水 道 | 下水道引き込み済み | |||||||
ガ ス | プロパン | |||||||
引 渡 し | 農地転用許可後 | |||||||
画像無し | 仲介手数料 | 425,520円 | ||||||
備 考 | 農地転用計画変更 | |||||||
宮川長峰区 | ||||||||
北東角地 | ||||||||
宮川小学校1360m徒歩17分 | ||||||||
長峰中学校 720m徒歩9分 |